Transfery do dowolnego miejsca w Bułgarii
Samochody
Top Transfers specjalizuje się w wysokiej jakości transporcie niewielkich grup podróżnych. Nasz park samochodowy jest zaprojektowany tak, aby zaspokoić zapotrzebowanie grup składających się z 1 do 8 podróżnych w jednym pojeździe. Podróżowanie w małych grupach zapewnia większy komfort pasażerom i pozwala na większą personalizację usługi. Ponadto każdy z samochodów jest wyposażony w bezpłatny dostęp do Internetu dla klientów podczas podróży. Posiadamy poniższe kategorie pojazdów: samochód osobowy, minivan i bus na 8 miejsc.
VW Golf | VW Caddy | Renault Trafic |
---|---|---|
Nadaje się do przewozu maksymalnie trzech podróżnych. Mieści małe lub jedną dużą walizkę. | Nadaje się do przewozu do czterech podróżnych. Mieści 6 małych lub 5 dużych walizek. | Nadaje się do przewozu do ośmiu podróżnych. Mieści 9 małych lub 7 dużych walizek. |
Dlaczego właśnie my
Jakość usług i wysoki poziom obsługi | Wygodne biura na wszystkich bułgarskich lotniskach | Nowe samochody | Profesjonalni kierowcy |
Inwestujemy w samochody, personel, szkolenia zawodowe, usprawnienia procesów i środki kontroli jakości, abyśmy mogli zaoferować najwyższy poziom usług. | Dogodna lokalizacja i charakterystyczny oznakowanie biur pozwala klientom łatwo i szybko zorientować się co do punktu początkowego przejazdu. | Mamy do dyspozycji nowe samochody, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność usługi transportowej. Wszystkie pojazdy są również wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu dla wygody klientów. | Wybieramy kierowców o doskonałych kwalifikacjach zawodowych. Szybko reagują, są reprezentacyjni, mówią językami obcymi, pewnie i bezpiecznie prowadzą samochody. |
Ceny
Trasę | Samochód osobowy (do 3 podróżnych) |
Minivan (do 4 podróżnych) |
Bus (do 8 podróżnych) |
---|---|---|---|
Sofia | |||
Lotnisko w Sofii - Sofia Centrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Sofia - Borowec | 38 € | 50 € | 52 € |
Sofia - Klasztor Riła | 60 € | 85 € | 89 € |
Sofia - Velingrad | 68 € | 85 € | 100 € |
Sofia - Veliko Tarnovo | 100 € | 125 € | 150 € |
Sofia - Płowdiw | 78 € | 100 € | 110 € |
Sofia - Bansko | 65 € | 75 € | 90 € |
Sofia - Sandanski | 65 € | 85 € | 93 € |
Sofia - Pamporowo | 110 € | 130 € | 160 € |
Sofia- Shumen | 160 € | 170 € | 190 € |
Sofia - Stambuł | 270 € | 320 € | 340 € |
Sofia - Bukareszt | 220 € | 240 € | 270 € |
Sofia - Saloniki | 135 € | 140 € | 160 € |
Warna | |||
Lotnisko w Warnie - Warna Centrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Warna - Św. Konstantyn i Helena | 15 € | 20 € | 24 € |
Warna - Złote Piaski | 15 € | 20 € | 24 € |
Warna - Albena | 22 € | 32 € | 35 € |
Warna - Dobrich/Bałczik | 27 € | 38 € | 40 € |
Warna -Lighthouse Golf & Spa Resort | 27 € | 38 € | 40 € |
Warna - Obzor | 32 € | 43 € | 45 € |
Warna - Shumen | 45 € | 60 € | 70 € |
Warna - Slonecznym Brzegu | 50 € | 69 € | 72 € |
Warna - Burgas | 70 € | 80 € | 90 € |
Warna - Ruse | 82 € | 100 € | 120 € |
Warna - Veliko Tarnovo | 100 € | 125 € | 150 € |
Warna - Płowdiw | 160 € | 178 € | 200 € |
Warna - Sofia | 180 € | 210 € | 240 € |
Warna - Bukareszt | 170 € | 182 € | 210 € |
Warna - Stambuł | 235 € | 265 € | 300 € |
Warna - Saloniki | 320 € | 335 € | 380 € |
Burgas | |||
Lotnisko w Burgas - Burgas Centrum | 15 € | 20 € | 24 € |
Burgas - Pomorie | 15 € | 20 € | 24 € |
Burgas - Nessebar/Ravda/Slonecznym Brzegu | 22 € | 27 € | 32 € |
Burgas - Elenite/Święty Włas | 26 € | 32 € | 35 € |
Burgas - Czernomorec/Sozopol | 28 € | 35 € | 40 € |
Burgas - Dyuni | 30 € | 40 € | 45 € |
Burgas - Obzor/Byala | 38 € | 50 € | 55 € |
Burgas - Primorsko | 28 € | 39 € | 40 € |
Burgas - Carewo | 35 € | 46 € | 50 € |
Burgas - Warna | 70 € | 80 € | 90 € |
Burgas - Złote Piaski | 78 € | 96 € | 105 € |
Burgas - Płowdiw | 100 € | 125 € | 150 € |
Burgas - Sofia | 162 € | 175 € | 185 € |
Burgas - Stambuł | 195 € | 205 € | 230 € |
Burgas - Saloniki | 265 € | 275 € | 315 € |
Burgas - Bukareszt | 200 € | 210 € | 235 € |
Wszystkie samochody są wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu dla podróżnych. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i dotyczą trasy w jedną stronę. Ceny obowiązują przy transferze zi na lotniska lub pod adres podany przez klienta.
Skontaktuj się z nami
Jeśli interesują Cię trasy, które nie są opisane w cenniku, masz inne pytania lub chciałbyś zarezerwować transfer, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +359 889 00 43 43 lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.